Tüm Alışverişlerde Kargo Bedava!

İndiana Pacers Ceket Takımı

  • 3.855,40 TL
    Sepetteki Fiyat
    2.698,78 TL
  • 401,76 TL 'den başlayan taksitlerle
  • İsim - Numara
    + 50,00 TL
    İsteğe Bağlı Alandır
FootyTiento; müşterilerimize, Türkiye’de futbol dünyasına ait tüm ürünlere bir arada ulaşabileceğiniz bir platform sunuyor.

FootyTiento ürünlerinin büyük çoğunluğu müşterilerimiz için yurtdışından ithal ediliyor. 

Yurtdışı tedarikli ürünlerimizin yanında yerel takımlarımızın retro ürünlerini de FootyTiento sizlerle buluşturuyor.

Ayrıca tasarımından üretimine firmamızın imzasını taşıyan hoodie, sweatshirt ve t-shirler de FootyTiento markası güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuluyor. 

Müşterilerimiz ürünlerle ilgili herhangi bir sorunla (gümrük, stok, defo, gecikme vb.) karşılaşmıyor. Çünkü FootyTiento müşterileri için çıkabilecek tüm sorunlarla ilgileniyor.

Müşterilerimize uygun bedenleri seçmeleri için sitemizde hazır bulunan bir beden tablosu var. Bu şekilde tüm müşterilerimiz kolayca ürünlerinin bedenlerini belirleyip sipariş veriyorlar.

Müşterilerimizin özel siparişleriyle gelen termin süresi bulunan ürünler, özel isim ve numara baskılı ürünler ile outlet ürünler dışında kalan tüm siparişlerimizde koşulsuz değişim ve iade mevcuttur. (Ayıplı ürünler dışında değişim ve iadelerde kargo ücreti müşterimize aittir.) 

Yurtdışı tedarikli ürünlerde teslimat süresi 15-30 iş günü, firmamızın üretimi olan hoodie, sweatshirt ve t-shirtlerde teslimat süresi 2-5 iş günüdür.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 640,82 TL 4.485,76 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.855,40 TL 3.855,40 TL
2 2.052,04 TL 4.104,07 TL
3 1.392,44 TL 4.177,33 TL
4 1.062,45 TL 4.249,81 TL
5 867,39 TL 4.336,94 TL
6 735,61 TL 4.413,66 TL
7 638,84 TL 4.471,88 TL
8 569,30 TL 4.554,38 TL
9 513,84 TL 4.624,55 TL
10 469,47 TL 4.694,72 TL
11 433,24 TL 4.765,66 TL
12 401,76 TL 4.821,18 TL
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...